Date |
Average(day) | Count | Total | Graph |
2005 / | 11 | 9 | 48 | 48 |
 |
2005 / | 12 | 5 | 212 | 164 |
 |
2006 / | 1 | 5 | 382 | 170 |
 |
2006 / | 2 | 1 | 411 | 29 |
 |
2006 / | 3 | 1 | 425 | 14 |
 |
2006 / | 4 | 1 | 438 | 13 |
 |
2006 / | 5 | 1 | 449 | 11 |
 |
2006 / | 6 | 1 | 464 | 15 |
 |
2006 / | 7 | 0 | 469 | 5 |
 |
2006 / | 8 | 0 | 473 | 4 |
 |
2006 / | 9 | 0 | 478 | 5 |
 |
2006 / | 10 | 1 | 491 | 13 |
 |
2006 / | 11 | 0 | 497 | 6 |
 |
2006 / | 12 | 0 | 500 | 3 |
 |
2007 / | 1 | 0 | 506 | 6 |
 |
2007 / | 2 | 0 | 514 | 8 |
 |
2007 / | 3 | 1 | 522 | 8 |
 |
2007 / | 4 | 1 | 529 | 7 |
 |
2007 / | 5 | 1 | 539 | 10 |
 |
2007 / | 6 | 1 | 546 | 7 |
 |
2007 / | 7 | 0 | 550 | 4 |
 |
2007 / | 8 | 1 | 553 | 3 |
 |
2007 / | 11 | 0 | 555 | 2 |
 |
2007 / | 12 | 1 | 558 | 3 |
 |
2008 / | 1 | 1 | 562 | 4 |
 |
2008 / | 2 | 1 | 566 | 4 |
 |
2008 / | 3 | 1 | 571 | 5 |
 |
2008 / | 4 | 1 | 573 | 2 |
 |
2008 / | 5 | 1 | 579 | 6 |
 |
2008 / | 7 | 1 | 582 | 3 |
 |
2008 / | 8 | 0 | 586 | 4 |
 |
2008 / | 9 | 1 | 588 | 2 |
 |
2008 / | 10 | 1 | 593 | 5 |
 |
2008 / | 11 | 0 | 596 | 3 |
 |
2008 / | 12 | 1 | 602 | 6 |
 |
2009 / | 1 | 1 | 607 | 5 |
 |
2009 / | 3 | 1 | 610 | 3 |
 |
2009 / | 4 | 1 | 613 | 3 |
 |
2009 / | 7 | 1 | 616 | 3 |
 |
2009 / | 8 | 1 | 621 | 5 |
 |
2009 / | 9 | 1 | 623 | 2 |
 |
2009 / | 10 | 1 | 625 | 2 |
 |
2009 / | 11 | 1 | 628 | 3 |
 |
2009 / | 12 | 1 | 630 | 2 |
 |
2010 / | 1 | 1 | 632 | 2 |
 |
2010 / | 3 | 1 | 638 | 6 |
 |
2010 / | 4 | 1 | 639 | 1 |
 |
2010 / | 5 | 1 | 642 | 3 |
 |
2010 / | 6 | 1 | 644 | 2 |
 |
2010 / | 7 | 1 | 649 | 5 |
 |
2010 / | 8 | 1 | 651 | 2 |
 |
2010 / | 9 | 1 | 655 | 4 |
 |
2010 / | 10 | 1 | 658 | 3 |
 |
2010 / | 12 | 1 | 663 | 5 |
 |
2011 / | 1 | 1 | 667 | 4 |
 |
2011 / | 2 | 1 | 668 | 1 |
 |
2011 / | 3 | 1 | 670 | 2 |
 |
2011 / | 4 | 1 | 678 | 8 |
 |
2011 / | 5 | 1 | 681 | 3 |
 |
2011 / | 6 | 1 | 682 | 1 |
 |
2011 / | 7 | 1 | 685 | 3 |
 |
2011 / | 8 | 1 | 692 | 8 |
 |
2011 / | 9 | 1 | 695 | 3 |
 |
2011 / | 10 | 1 | 697 | 2 |
 |
2012 / | 2 | 1 | 702 | 5 |
 |
2012 / | 3 | 1 | 705 | 3 |
 |
2012 / | 5 | 1 | 708 | 3 |
 |
2012 / | 6 | 0 | 710 | 2 |
 |
2012 / | 7 | 1 | 715 | 6 |
 |
2012 / | 9 | 1 | 719 | 4 |
 |
2013 / | 1 | 1 | 723 | 4 |
 |
2013 / | 2 | 2 | 725 | 2 |
 |
2013 / | 3 | 1 | 727 | 2 |
 |
2013 / | 4 | 1 | 731 | 4 |
 |
2013 / | 5 | 0 | 733 | 2 |
 |
2013 / | 6 | 0 | 733 | 0 |
 |
2013 / | 7 | 1 | 735 | 2 |
 |
2013 / | 10 | 0 | 738 | 3 |
 |
2013 / | 11 | 0 | 741 | 3 |
 |
2014 / | 3 | 0 | 742 | 1 |
 |
2014 / | 4 | 0 | 744 | 2 |
 |
2014 / | 9 | 0 | 746 | 2 |
 |
2014 / | 10 | 0 | 747 | 1 |
 |
2014 / | 12 | 1 | 750 | 3 |
 |
2015 / | 3 | 0 | 753 | 3 |
 |
2015 / | 10 | 1 | 756 | 3 |
 |
2018 / | 10 | 1 | 757 | 1 |
 |
2019 / | 9 | 1 | 758 | 1 |
 |
2020 / | 3 | 1 | 761 | 3 |
 |
2020 / | 6 | 1 | 762 | 1 |
 |
2020 / | 8 | 1 | 765 | 3 |
 |
2020 / | 11 | 1 | 766 | 1 |
 |
2020 / | 12 | 1 | 768 | 2 |
 |
2021 / | 1 | 1 | 769 | 1 |
 |
2021 / | 2 | 1 | 772 | 3 |
 |
2021 / | 3 | 1 | 774 | 2 |
 |
2021 / | 4 | 1 | 777 | 3 |
 |
2021 / | 9 | 1 | 782 | 5 |
 |
2021 / | 10 | 1 | 783 | 1 |
 |
2022 / | 1 | 1 | 786 | 3 |
 |
2022 / | 2 | 1 | 789 | 3 |
 |
2022 / | 4 | 1 | 792 | 3 |
 |
2022 / | 5 | 1 | 794 | 2 |
 |
2022 / | 6 | 1 | 795 | 1 |
 |
2022 / | 7 | 1 | 798 | 3 |
 |
2022 / | 8 | 0 | 801 | 3 |
 |
2022 / | 9 | 0 | 809 | 8 |
 |
2022 / | 10 | 1 | 817 | 8 |
 |
2022 / | 11 | 1 | 824 | 7 |
 |
2022 / | 12 | 1 | 828 | 4 |
 |
2023 / | 1 | 1 | 830 | 2 |
 |
2023 / | 2 | 1 | 836 | 6 |
 |
2023 / | 4 | 0 | 838 | 2 |
 |
2023 / | 8 | 1 | 843 | 5 |
 |
2023 / | 10 | 1 | 849 | 6 |
 |
2023 / | 11 | 1 | 852 | 3 |
 |
2023 / | 12 | 1 | 853 | 1 |
 |
2024 / | 1 | 1 | 857 | 4 |
 |
2024 / | 3 | 0 | 858 | 1 |
 |
2024 / | 4 | 1 | 860 | 2 |
 |
2024 / | 7 | 1 | 863 | 3 |
 |
2024 / | 8 | 1 | 866 | 3 |
 |
2025 / | 1 | 1 | 871 | 5 |
 |
2025 / | 6 | 1 | 874 | 3 |
 |
2025 / | 8 | 1 | 879 |
5 |  |
|